Archief

Eindstand Libre  2022/2023



Eindstand Bandstoten 2021-2022

Eindstand Driebanden 2021-2022




Eindstand 16-17
Gesp. voorl. carb.voor
Hoofd Klas Driebanden Weds. Moy. Jr M.P. H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % volgend seizoen
Antoon van Spaandonk 16 0,471 144,58 7 0,9231 0,525 111,5% 26
Cees de Waard 16 0,389 141,05 5 0,5938 0,385 99,0% 19
Ton van Gool 16 0,521 138,46 7 0,7027 0,527 101,2% 26
Jac Klijn 16 0,408 138,00 5 0,5882 0,410 100,5% 21
Jan Timmermans 16 0,463 133,91 6 0,5676 0,437 94,4% 22
Jan Verbunt 16 0,358 130,56 6 0,5625 0,350 97,8% 18
Werner Raaijmakers 16 0,506 130,00 4 0,5667 0,464 91,8% 23
Cor Vereggen 16 0,563 126,07 5 0,8235 0,517 91,8% 26
Rocus van de Mast 16 0,360 123,33 4 0,7200 0,355 98,5% 18
Gesp. voorl. carb.voor
1e klas driebanden Weds. Moy. Jr M.P. H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % volgend seizoen
Fon Martens 18 0,269 166,92 5 0,5417 0,303 112,8% 15
Frans den Boer 18 0,273 157,14 6 0,6364 0,318 116,5% 16
Martin Peeters 18 0,306 154,67 6 0,4828 0,309 101,1% 15
Wim van Dongen 18 0,341 147,65 4 0,7391 0,323 94,6% 16
Wim van Gorkum 18 0,338 144,12 5 0,4359 0,302 89,4% 15
Sjaak Horsten 18 0,290 141,33 5 0,4054 0,266 91,7% 13
Piet van Zon 18 0,307 136,67 6 0,6818 0,298 97,1% 15
Kees van Alphen 18 0,293 132,67 4 0,7143 0,268 91,4% 13
Wim Lips 18 0,357 129,44 6 0,6000 0,298 83,4% 15
AndrΓ© Emmen 18 0,316 127,33 4 0,6154 0,267 84,4% 13
Toppers v.d.week jr.moy gesp. %>gem.
Rocus v.d.Mast 0,36 0,720 100,00 Hoofdklas
Frans den Boer 0,273 0,411 50,55 1E.klas
Gesp. voorl. carb.voor
tweede klas driebanden Weds. Moy. Jr M.P. H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % volgend seizoen
John Kreeft 18 0,229 156,88 4 0,8235 0,303 112,6% 15
Joep Swagemakers 18 0,259 153,85 4 0,4483 0,273 105,5% 14
Jan Jochems 18 0,273 150,78 3 0,3929 0,240 104,6% 12
Ad den Dekker 18 0,248 144,17 3 0,5714 0,250 101,0% 13
Jan v.d. Heijkant 18 0,224 142,89 5 0,6190 0,282 107,5% 14
Antoon Quirijnen 18 0,230 142,50 3 0,5238 0,227 98,7% 11
Paul Sprokholt 18 0,229 141,82 4 0,5789 0,226 98,7% 11
Rien Pruijssen 18 0,253 137,69 4 0,5417 0,237 93,8% 12
Aad van Holst 18 0,245 137,50 3 0,4138 0,225 91,8% 11
Piet van Ham 18 0,256 120,00 4 0,6316 0,212 82,9% 11
Gesp. voorl. carb.voor
Derde Klas Driebanden Weds. Moy. Jr M.P. H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % volgend seizoen
Jan Verharen 18 0,190 169,00 3 0,4762 0,246 129,3% 12
Bep Rommen 18 0,190 163,00 3 0,4167 0,216 113,8% 11
Kees Hultermans 18 0,190 156,00 3 0,4348 0,232 122,4% 12
Cees Jolie 18 0,190 142,00 3 0,4762 0,192 101,1% 10
Henk Buiks 18 0,194 136,00 3 0,4286 0,184 94,9% 9
Ine den Boer 18 0,190 134,00 4 0,3333 0,172 90,4% 9
DrΓ© den Boer 18 0,190 134,00 3 0,2857 0,175 92,3% 9
Aad van der Kaaij 18 0,190 134,00 2 0,3448 0,198 104,3% 10
Toon de Bruijn 18 0,193 133,29 3 0,4545 0,210 92,7% 10
Ben de Wit 18 0,190 120,00 4 0,4348 0,153 80,7% 8
Toppers v.d.week jr.moy gesp. %>gem.
0,248 0,571 130,2 2E klas
0,190 0,400 110,5 3E Klas

Eindstand 16-17
Gesp. Belg. voorl. carb.voor
Hoofd Klasse Bandstoten Weds. Moy. Jr M.P. H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % Telling volgend seizoen
Cees de Waard 18 1,095 28 9 2,357 1,233 112,6% 168,2 37
Antoon van Spaandonk 18 1,503 27 17 2,647 1,616 107,5% 174,9 48
Jos Kemmeren 18 1,332 25 10 1,818 1,283 96,3% 164,3 38
Ton van Gool 18 1,474 21 18 2,933 1,470 99,7% 156,2 44
Jac Klijn 18 1,283 20 10 2,714 1,258 98,1% 160,3 38
Jan Timmermans 18 1,366 19 17 2,158 1,401 102,6% 164,4 42
Werner Raaijmakers 18 1,546 16 13 3,067 1,536 99,3% 154,6 46
Sjaak Horsten 18 1,017 14 8 1,409 0,915 90,0% 152,6 27
Cor Vereggen 18 1,693 5 10 2,045 1,353 79,9% 128,4 41
Jan Verbunt 18 1,223 5 7 1,941 0,977 79,9% 136,5 29
Gesp. Belg. voorl. carb.voor
Eerste Klas Bandstoten Weds. Moy. Jr M.P. H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % Telling volgend seizoen
Fon Martens 20 0,948 33 10 1,647 1,082 114,1% 188,2 32
Ad den Dekker 20 0,786 25 8 1,263 0,801 102,0% 185,0 24
Wim Lips 20 0,824 22 9 1,471 0,829 100,6% 172,4 25
Martin v.d. Sanden 20 0,883 21 7 1,625 0,807 91,4% 174,2 24
Wim van Dongen 20 0,781 20 8 1,353 0,752 96,3% 177,0 23
Martin Peeters 20 0,815 19 12 1,600 0,885 108,6% 176,3 27
Henk v.d. Sanden 20 0,931 19 8 1,174 0,814 87,4% 170,4 24
Wim van Gorkum 20 0,907 18 7 2,077 0,883 97,4% 167,8 26
Aad van Holst 20 0,781 16 7 1,533 0,796 102,0% 166,5 24
Antoon v.d. Schans 20 0,896 14 7 1,286 0,804 89,7% 168,5 24
AndrΓ© Emmen 20 0,847 11 7 1,389 0,685 80,9% 157,6 21
Toppers v.d.week jr.moy gesp. %>gem.
Antoon v. Spaandonk 1,503 1,950 29,74 Hoofd Klas
Fon Martens 0,948 1,400 47,68 Eerste Klas
Gesp. Belg. voorl. carb.voor
Tweede Klasse Bandstoten Weds. Moy. Jr M.P. H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % Telling volgend seizoen
Jan v.d. Heijkant 20 0,734 28 7 1,222 0,768 90,1% 186,5 23
Antoon Quirijnen 20 0,654 26 7 1,053 0,640 97,9% 168,0 19
Joep Swagemakers 20 0,775 25 8 1,278 0,770 99,4% 187,8 23
Gijs v.d. Bleek 20 0,703 24 8 1,235 0,720 102,5% 174,3 22
Jan Jochems 20 0,781 22 8 1,278 0,764 97,8% 170,0 23
Martin Schilders 20 0,678 22 7 1,000 0,672 99,1% 175,0 20
Wim Roos 20 0,750 18 7 1,045 0,680 90,7% 153,5 20
Piet Kemmeren 20 0,695 16 5 1,235 0,617 88,7% 160,0 18
Paul Sprokholt 20 0,705 15 5 1,235 0,626 88,8% 157,1 19
Piet van Ham 20 0,651 14 7 0,909 0,585 89,8% 159,0 18
Jan Verharen 20 0,650 10 5 1,111 0,536 82,5% 148,5 16
Gesp. Belg. voorl. carb.voor
Derde Klasse Bandstoten Weds. Moy. Jr M.P. H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % Telling volgend seizoen
Toon de Bruijn 22 0,516 36 7 1,154 0,678 131,4% 213,3 20
Rini v.d. Boogaard 22 0,447 30 5 1,000 0,491 109,9% 195,4 15
Cees Jolie 22 0,394 27 6 0,923 0,422 107,0% 190,8 13
Ine den Boer 22 0,444 26 5 0,813 0,469 105,6% 191,5 14
Jan Ansems 22 0,358 24 4 1,222 0,381 106,5% 182,7 11
Aad v.d. Kaaij 22 0,559 22 6 0,850 0,522 93,3% 178,2 16
Frans van Dongen 22 0,403 20 4 1,111 0,313 91,6% 164,5 9
DrΓ© den Boer 22 0,593 18 5 0,900 0,489 82,5% 160,6 15
Kees Hultermans 22 0,507 16 7 1,000 0,636 103,3% 180,7 19
Ben de Wit 22 0,581 16 7 0,895 0,566 97,5% 182,9 17
Henk Raaijmakers 22 0,585 16 5 1,000 0,526 90,0% 166,1 16
Cees van Turnhout 22 0,335 13 4 0,769 0,286 85,3% 168,0 9
Toppers v.d.week jr.moy gesp. %>gem.
Gijs v.d. Bleek 0,703 0,913 29,87 Tweede Klas
Toon de Bruijn 0,516 0,717 38,95 Derde Klas

Eindstand 15-16
Gesp. Belg. voorl. carb.voor
Hoofd Klasse Bandstoten Weds. Moy. Jr M.P. H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % Telling volgend seizoen
Jos Kemmeren Kampioen 18 1,096 25 8 1,833 1,112 101,5% 168,5 33
Ton van Gool 18 1,265 23 14 2,000 1,352 106,8% 162,9 41
Jan Verbunt 18 1,002 22 9 1,579 1,058 105,6% 169,7 32
Sjaak Horsten 18 1,069 20 7 1,600 0,988 92,4% 156,3 30
Wim van Gorkum 18 0,990 19 10 1,875 0,930 93,9% 158,7 28
Werner Raaijmakers 18 1,600 18 12 2,813 1,409 88,0% 152,7 42
Cees de Waard 18 1,012 17 15 1,462 1,043 86,2% 156,8 31
Henk van der Sanden 18 1,067 16 8 1,391 0,931 87,3% 152,2 28
Jac Klijn 18 1,339 14 9 1,818 1,192 89,0% 157,8 36
Cor Vereggen 18 1,768 6 11 2,944 1,350 76,4% 133,8 41
Gesp. Belg. voorl. carb.voor
Eerste Klasse Bandstoten Weds. Moy. Jr M.P. H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % Telling volgend seizoen
Wim van Dongen Kampioen 19 0,815 28 7 1,500 0,765 95,3% 175,4 23
Fon Martens 19 0,954 26 10 2,417 1,069 109,5% 175,5 32
Antoon v.d. Schans 19 0,861 24 8 1,625 0,896 104,0% 155,4 27
Henk Raaijmakers 19 0,937 24 8 2,154 0,911 97,2% 174,6 27
Martin v.d. Sanden 19 0,977 20 11 1,526 0,959 100,5% 170,0 29
Jan Jochems 19 0,887 19 7 1,500 0,767 86,5% 153,0 23
Gijs v.d. Bleek 19 0,815 16 6 1,600 0,658 80,7% 160,0 20
Wim Roos 19 0,851 14 7 1,130 0,744 87,5% 152,3 22
Martin Peeters 19 0,922 13 7 1,556 0,803 87,0% 148,9 24
Wim Lips 19 0,862 12 9 1,368 0,841 97,5% 152,3 25
Aad van Holst 10 0,815 4 6 1,000 0,672 85,9% 79,1 20
Toppers v.d.week jr.moy gesp. %>gem.
Jan Verbunt 1,002 1,25 24,8 Hoofd Klas
0,851 1,13 32,8 Eerste Klas
Gesp. Belg. voorl. carb.voor
Tweede Klasse Bandstoten Weds. Moy. Jr M.P. H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % Telling volgend seizoen
Antoon Quirijnen Kampioen 21 0,620 27 7 1,188 0,628 101,4% 195,8 19
Henk Buiks 21 0,679 26 9 1,538 0,649 95,7% 182,5 19
Antoon Buijs 21 0,748 24 7 1,692 0,841 112,4% 180,5 25
Paul Sprokholt 21 0,610 24 7 1,286 0,575 94,3% 174,4 17
Kees van Alphen 21 0,677 22 10 1,538 0,720 106,3% 185,0 22
Martin Schilders 21 0,679 21 10 1,538 0,664 97,8% 177,0 20
DrΓ© den Boer 21 0,623 20 9 0,950 0,596 95,7% 175,8 18
Jan Verharen 21 0,676 20 5 1,250 0,666 98,5% 177,5 20
Ben de Wit 21 0,628 18 6 1,118 0,548 87,3% 153,2 16
Ad den Dekker 21 0,773 17 7 1,438 0,810 104,8% 176,5 24
Piet van Ham 21 0,662 16 10 1,818 0,646 97,5% 163,0 19
Joep Swagemakers 10 0,725 7 9 0,957 0,640 88,3% 77,7 19
Gesp. Belg. voorl. carb.voor
Derde Klasse Bandstoten Weds. Moy. Jr M.P. H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % Telling volgend seizoen
Cees Jolie Kampioen 18 0,320 30 4 0,667 0,412 128,6% 170,0 12
Rini v.d. Boogaard 18 0,429 26 5 0,867 0,467 107,5% 165,4 14
Aad v.d. Kaaij 18 0,506 22 7 0,938 0,527 104,2% 160,0 16
Ine den Boer 18 0,509 22 5 0,833 0,500 98,2% 162,0 15
Theo van Maurik 18 0,483 20 5 1,000 0,526 108,9% 151,4 16
Harrie Laurijssen 18 0,544 18 5 0,941 0,520 95,5% 148,1 16
Frans van Dongen 18 0,344 14 4 0,526 0,260 75,7% 132,0 8
Toon de Bruijn 18 0,559 12 5 0,850 0,492 88,1% 132,9 15
Ben van Riel 18 0,354 10 4 0,500 0,320 90,4% 130,9 10
Jan Ansems 18 0,553 6 5 0,810 0,487 88,1% 132,4 15
Toppers v.d.week jr.moy gesp. %>gem.
Henk Buiks 0,679 1,333 96,3 Tweede Klas
0,677 0,538 -20,5 Tweede Klas
0,483 1,000 107,0 Derde Klas


Eindstand 15-16
Gesp. Belg. voorl. carb.voor
Hoofdklasse Libre Weds. Moy. Jr M.P. H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % Telling volgend seizoen
Henk v.d. Sanden Kampioen 20 1,467 28 11 2,444 1,542 105,1% 183,6 46
Cor Vereggen 20 2,292 27 26 5,308 2,785 121,5% 186,7 84
Ton van Gool 20 1,979 25 18 3,278 2,173 109,8% 189,7 65
Jos Kemmeren 20 1,678 23 17 2,778 1,852 110,4% 183 56
Werner Raaijmakers 20 2,655 22 22 5,000 2,928 110,3% 181,9 88
Tommie van Wanrooij 20 1,927 19 16 3,412 1,831 95,0% 166,6 55
Wim van Gorkum 20 1,335 19 12 1,905 1,359 101,8% 177 41
Cees de Waard 20 1,352 18 23 3,417 1,808 92,9% 169,5 54
Fon Martens 20 1,667 16 12 2,381 1,502 90,1% 160 45
Jac Klijn 20 1,852 12 16 2,667 1,741 94,0% 162,3 52
Jan Verbunt 20 1,681 11 12 2,167 1,569 93,4% 162,2 47
Gesp. Belg. voorl. carb.voor
1ste Klas Libre Weds. Moy. Jr M.P. H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % Telling volgend seizoen
Martin Peeters Kampioen 18 1,129 29 11 2,000 1,345 119,1% 167,4 40
Frans den Boer 18 1,128 26 10 1,889 1,283 113,7% 168,2 38
Gijs v.d. Bleek 18 1,095 26 9 2,357 1,191 108,7% 162,7 36
Jan Jochems 18 1,114 19 11 1,833 1,069 95,9% 155,8 32
Martin van der Sanden 18 1,282 18 9 2,533 1,302 101,6% 157,6 39
Sjaak Horsten 18 1,325 16 16 2,533 1,391 105,0% 153,8 42
Wim van Dongen 18 1,228 16 10 1,611 1,106 90,1% 146,5 33
Piet van Zon 18 1,281 12 11 2,533 1,221 95,3% 153,1 37
Jan Verharen 18 1,142 10 8 1,789 0,972 85,1% 134,1 29
Wim Lips 18 1,286 8 8 2,053 1,156 89,9% 150,5 35
Toppers v.d.week jr.moy gesp. %>gem.
Cor Vereggen 2,292 2,556 11,52 Hoofd Klas v
1,128 1,789 58,60 1e Klas
Gesp. Belg. voorl. carb.voor
2de Klas Libre Weds. Moy. Jr M.P. H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % Telling volgend seizoen
Antoon Quirijnen Kampioen 23 1,000 34 9 2,143 1,121 112,1% 216,3 34
Ad den Dekker 23 1,024 32 10 1,824 1,192 116,4% 218,7 36
Piet Kemmeren 22 1,089 28 9 1,737 1,086 99,7% 198,5 33
Martin Schilders 22 0,901 25 7 2,455 1,049 116,4% 200,0 31
Kees van Alphen 22 1,057 23 7 1,778 1,019 96,4% 189,1 31
Piet van Ham 22 0,996 22 8 1,364 0,966 97,0% 190,7 29
Wim Roos 22 1,091 21 9 2,143 1,064 100,5% 192,2 32
Aad van Holst 22 0,907 18 11 1,500 1,030 113,6% 188,9 31
Rien Pruijssen 22 1,070 18 9 1,524 1,086 101,5% 180,9 33
Henk Buiks 22 1,078 16 8 1,778 0,983 91,2% 177,5 29
Joep Swagemakers 22 1,063 16 7 1,524 1,033 95,0% 186,9 31
Theo van Mourik 22 0,912 13 8 1,350 0,823 90,2% 177,0 25
Gesp. Belg. voorl. carb.voor
3de Klas Libre Weds. Moy. Jr M.P. H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % Telling volgend seizoen
Cees Jolie Kampioen 24 0,525 38 6 1,231 0,608 115,8% 225,0 18
Frans van Dongen 24 0,487 36 6 0,882 0,531 109,0% 222,7 16
Paul Sprokholt 24 0,823 32 9 1,563 0,883 107,3% 222,8 26
Toon de Bruijn 24 0,773 30 9 1,643 0,804 104,0% 205,2 24
Harrie Laurijssen 24 0,781 26 6 1,438 0,754 96,6% 210,9 23
DrΓ© den Boer 24 0,823 24 7 1,786 0,882 107,1% 200,0 26
Ben de Wit 24 0,806 24 9 1,412 0,855 106,1% 209,2 26
Ine den Boer 24 0,680 22 6 1,176 0,690 101,5% 215,0 21
Aad van der Kaaij 24 0,833 22 7 1,250 0,733 88,0% 197,6 22
Bep Rommen 24 0,621 20 6 1,056 0,620 99,8% 195,8 19
Rini v.d. Boogaard 24 0,731 20 7 1,294 0,703 96,2% 193,6 21
Ben van Riel 24 0,537 12 4 0,696 0,402 74,9% 177,5 12
Jan Ansems 24 0,750 6 4 0,944 0,534 71,2% 146,1 16
Toppers v.d.week jr.moy gesp. %>gem.
Wim Roos 1,091 2,000 83,32 2e Klas
Paul Sprokholt 0,823 1,563 89,91 3e Klas


Eindstand 15-16
Gesp. Belg. voorl. carb.voor
Hoofd Klas Driebanden Weds. Moy. Jr Telling H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % M.P. volgend seizoen
Jan Verbunt Kampioen 16 0,361 148,9 4 0,692 0,430 119,2% 25 22
Wim van Dongen 16 0,315 135,0 5 0,593 0,311 98,8% 14 16
Ton van Gool 16 0,450 131,4 6 0,727 0,487 96,5% 14 24
Werner Raaijmakers 16 0,472 131,3 5 0,774 0,455 96,4% 10 23
Cees de Waard 16 0,420 127,1 6 0,700 0,374 89,2% 6 19
Jac Klijn 16 0,438 125,5 8 0,595 0,378 86,2% 6 19
Cor Vereggen 16 0,620 124,5 6 0,912 0,541 87,2% 7 27
Martin Peeters 16 0,334 116,2 4 0,586 0,294 85,5% 5 15
Jos Kemmeren 10 0,385 64,7 3 0,559 0,325 84,5% 7 16
Bernard Leemans 6 0,385 38,4 3 0,414 0,262 68,0% 0 13
Gesp. Belg. voorl. carb.voor
Eerste Klas Driebanden Weds. Moy. Jr Telling H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % M.P. volgend seizoen
Antoon Buijs Kampioen 18 0,274 150,0 4 1,556 0,272 99,1% 16 14
Sjaak Horsten 18 0,301 148,7 3 0,500 0,278 92,4% 13 14
Wim van Gorkum 18 0,307 148,0 4 0,600 0,291 94,8% 12 15
Henk Raaijmakers 18 0,257 144,6 3 0,448 0,242 94,1% 14 12
Frans den Boer 18 0,280 144,3 4 0,467 0,263 93,8% 10 13
Piet van Zon 18 0,312 143,8 3 0,500 0,284 90,9% 12 14
Ad den Dekker 18 0,282 142,9 4 0,350 0,257 91,0% 7 13
Jan Broeders 18 0,263 141,5 4 0,765 0,243 92,5% 12 12
Fon Martens 18 0,314 139,4 4 0,500 0,286 89,5% 12 14
Kees van Alphen 18 0,312 133,8 3 0,469 0,275 88,3% 8 14
Toppers v.d.week jr.moy gesp. %>gem.
Cees de Waard 0,420 0,7 66,7 Hoofd Klas
0,257 0,276 7,4 Eerste Klas
Gesp. Belg. voorl. carb.voor
Tweede Klas Driebanden Weds. Moy. Jr Telling H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % M.P. Tweede Klas Driebanden
Wim Lips Kampioen 18 0,242 164,2 3 0,500 0,294 121,3% 24 15
Jan Verharen 18 0,213 152,7 3 0,550 0,227 106,7% 18 11
Rien Pruijssen 18 0,246 147,5 7 6,000 0,239 97,2% 16 12
Henk Buiks 18 0,239 139,2 3 0,343 0,200 83,9% 10 10
Piet van Ham 18 0,234 137,5 4 0,412 0,218 93,1% 10 11
Jan Mosseveld 18 0,214 128,1 2 0,355 0,205 89,4% 6 10
Ben de Wit 18 0,223 127,3 3 0,423 0,191 85,6% 14 10
Aad van Holst 18 0,214 124,5 3 0,333 0,184 85,8% 8 9
Antoon Quirijnen 18 0,253 111,5 4 0,684 0,193 76,2% 4 10
Jan Jochems 18 0,245 110,5 4 0,706 0,212 74,1% 6 11
Gesp. Belg. voorl. carb.voor
Derde Klas Driebanden Weds. Moy. Jr Telling H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % M.P. volgend seizoen
DrΓ© den Boer Kampioen 18 0,190 152,0 3 0,400 0,205 107,7% 12 10
Wim Roos 18 0,194 145,0 4 0,833 0,194 100,1% 16 10
Rini v.d. Boogaard 18 0,200 141,0 3 0,385 0,182 91,1% 12 9
Paul Sprokholt 18 0,190 138,0 3 0,400 0,179 94,4% 16 9
Ine den Boer 18 0,190 137,0 2 0,400 0,178 93,6% 12 9
Theo van Maurik 18 0,190 134,0 3 0,333 0,181 95,3% 14 9
Aad v.d. Kaaij 18 0,190 130,0 2 0,333 0,166 87,2% 8 8
Bep Rommen 18 0,199 126,0 3 0,263 0,155 77,7% 6 8
Harrie Laurijssen 18 0,190 117,0 3 0,267 0,145 76,5% 6 7
Ben van Riel 18 0,190 114,0 4 0,263 0,151 79,7% 12 8
Toppers v.d.week jr.moy gesp. %>gem.
0,242 0,343 41,7 Tweede Klas
Wim Roos 0,194 0,833 329,4 Derde Klas

Eindstand 14-15
Gesp. Belg. voorl. carb.voor
1ste Klas Bandstoten Weds. Moy. Jr M.P. H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % Telling volgend seizoen
Jan Verbunt Kampioen 18 1,012 32 8 1,765 1,210 119,5% 177,0 36
Jos Kemmeren 18 0,935 24 8 1,750 1,096 110,8% 165,0 33
Jac Klijn 18 1,231 22 10 3,083 1,339 108,8% 164,3 40
Wim van Gorkum 18 1,016 21 9 1,875 0,990 97,4% 158,7 30
Sjaak Horsten 18 0,973 20 11 1,933 1,069 109,9% 160,3 32
Fon Martens 18 1,076 20 10 1,524 0,977 90,8% 149,5 29
Martin v.d. Sanden 18 0,977 17 10 1,529 0,954 97,6% 156,6 29
Tommy van Wanrooij 18 1,378 11 12 1,708 1,175 85,3% 137,6 35
Cor Vereggen 18 2,200 7 19 2,875 1,768 80,4% 125,9 53
Antoon Buijs 18 0,975 6 9 1,813 0,748 76,7% 131,7 22
Gesp. Belg. voorl. carb.voor
2de Klas Bandstoten Weds. Moy. Jr M.P. H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % Telling volgend seizoen
Henk v.d. Sanden Kampioen 19 0,813 29 13 2,000 1,067 131,2% 179,2 32
Wim van Dongen 19 0,729 27 8 1,222 0,803 110,2% 176,4 24
Ad Snoeren 18 0,875 21 6 1,368 0,886 101,2% 163,8 27
Henk Raaijmakers 18 0,867 20 8 1,733 0,937 108,0% 158,8 28
Gijs v.d.Bleek 18 0,773 19 7 1,643 0,815 105,4% 150,9 24
Kees van Alphen 18 0,711 18 5 1,235 0,677 95,2% 144,8 20
Wim Lips 18 0,872 16 9 1,857 0,862 98,9% 146,5 26
Wim Roos 18 0,805 14 7 1,412 0,851 105,7% 157,1 26
Piet van Ham 18 0,731 10 5 0,952 0,662 90,5% 145,9 20
Aad van Holst 18 0,837 8 8 1,087 0,671 80,1% 134,7 20
Toppers v.d.week jr.moy gesp. %>gem.
Jos Kemmeren  0,935 1,363 45,775 1e Klas
Henk van de Sanden 0,813 1,500 84,502 2e Klas
Gesp. Belg. voorl. carb.voor
3de Klas Bandstoten Weds. Moy. Jr M.P. H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % Telling volgend seizoen
Ben De Wit Kampioen 18 0,579 25 5 1,545 0,628 108,5% 161,2 19
Martin Schilders 18 0,594 20 8 1,200 0,679 114,4% 157,8 20
DrΓ© den Boer 18 0,649 20 6 1,357 0,623 96,0% 153,2 19
Riet Taks 18 0,593 20 6 1,385 0,538 90,8% 143,9 16
Ad den Dekker 18 0,669 16 10 1,538 0,773 115,6% 161,0 23
Jan Verharen 18 0,676 16 10 1,667 0,697 103,1% 138,0 21
Antoon Quirijnen 18 0,680 15 8 1,176 0,620 91,2% 145,5 19
Piet Kemmeren 10 0,674 14 7 1,111 0,785 116,5% 89,5 24
Jan Ansems 18 0,580 14 6 1,063 0,553 95,4% 146,5 17
Toon de Bruijn 18 0,596 13 8 0,895 0,559 93,8% 147,8 17
Frans den Boer 8 0,801 7 6 0,800 0,679 84,7% 71,3 20
Gesp. Belg. voorl. carb.voor
4de Klas Bandstoten Weds. Moy. Jr M.P. H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % Telling volgend seizoen
Ine den Boer Kampioen 20 0,474 32 5 0,933 0,484 102,1% 182,9 15
Harrie Laurijssen 20 0,480 29 8 1,077 0,549 114,5% 178,6 16
Aad v.d. Kaaij 20 0,457 28 5 1,400 0,497 108,8% 184,3 15
Frans van Dongen 20 0,318 25 5 1,111 0,337 106,0% 175,0 10
Theo van Mourik 20 0,527 20 5 0,889 0,483 91,6% 159,4 14
Rini v.d. Boogaard 20 0,477 19 5 0,824 0,434 91,0% 178,6 13
Cees Jolie 20 0,310 19 4 0,588 0,282 90,9% 158,0 8
Jan Mosseveld 20 0,428 18 5 1,083 0,452 105,5% 169,2 14
Bep Rommen 20 0,482 16 5 0,737 0,413 85,6% 163,6 12
Ben van Riel 20 0,509 12 4 0,714 0,352 69,2% 129,3 11
Jan v. d. Bosch 20 0,320 2 3 0,391 0,183 57,2% 105,0 5
Toppers v.d.week jr.moy gesp. %>gem.
Jan Mosseveld 0,428 0,928 116,822 4e Klas

Eindstand 2013 2014


0,190 0,222 16,842 3e Klas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eindstanden 2012-2013
Gesp.Belg.voorl. carb.voor
1ste Klas LibreWeds.Moy. JrM.P.H.S.HPGMoy. nuAlg.Moy in %Tellingvolgend seizoen
Sjaak Horsten Kampioen181,53728142,5561,713111,5%167,651
Jac Klijn181,81427163,1762,048112,9%173,161
Cor Vereggen182,73223274,1002,897106,0%163,987
Jan Broeders181,51019102,2501,554102,9%159,647
Jan Verbunt181,59918132,5261,621101,4%165,849
Fon Martens181,66317122,3811,63998,6%160,049
Antoon Buijs181,35713142,9291,408103,7%158,342
Wim Lips111,35711122,3161,611104,4%99,348
Antoon v.d Schans181,70210122,2171,38181,1%134,341
Wim Kemmeren181,71310122,5501,42283,0%136,743
Tommy v Wanrooy72,0644152,4801,80987,6%54,854
Gesp.Belg.voorl. carb.voor
2de Klas LibreWeds.Moy. JrM.P.H.S.HPGMoy. nuAlg.Moy in %Tellingvolgend seizoen
Wim v Gorkum Kampioen181,30824122,1671,504115,0%160,845
Henk v.d Sanden181,34221122,1051,395103,9%165,342
gast W.v.D181,30320173,0001,397107,2%166,242
Piet in 't Groen181,20518184,5001,332110,6%144,740
Gijs v.d Bleek181,22118101,8501,20298,4%161,136
Wim Roos181,2831891,6671,26498,5%156,338
Ad Snoeren181,33817112,0001,30197,2%148,039
Martin v.d Sanden181,33816161,9051,20890,3%155,536
Frans den Boer181,2291682,0561,19096,8%142,436
Joseph v.d Ven91,20910102,1181,330110,0%75,040
Martin Schilders91,209271,8950,84469,8%66,125
Toppers v.d.weekjr.moygesp.%>gem.
Antoon Buijs1,3572,05051,071e Klas
Piet in't Groen1,2051,849,382e Klas
Gesp.Belg.voorl. carb.voor
3de Klas LibreWeds.Moy. JrM.P.H.S.HPGMoy. nuAlg.Moy in %Tellingvolgend seizoen
Henk Raaijmakers Kampioen201,14328101,8001,389121,5%190,042
Piet van Ham201,0462491,4761,118106,9%177,434
Riet Taks200,9882481,7650,98599,7%178,730
Wim van Dongen201,17822132,5001,235104,9%181,437
Piet Kemmeren201,06722112,6671,199112,4%175,036
Piet van Zon201,1442071,8891,14099,6%177,434
Ad den Dekker201,0961981,9411,06397,0%169,132
Jan Verharen201,05616122,2860,99894,5%171,630
