maandag 1 juli 2019

Eindstand driebanden 2018 2019

Gesp.
Hoofd Klas Driebanden Weds. Moy. Jr M.P. H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % Carb.
Leo Peeters 16 0,416 146,05 5 0,7200 0,421 114,8% 21
Cees de Waard 16 0,408 146,00 5 0,7143 0,456 111,7% 23
Jan Timmermans 16 0,432 144,55 5 0,7857 0,506 117,0% 25
Ton van Gool 16 0,478 141,25 7 0,8571 0,500 104,6% 25
Cor Vereggen 16 0,486 137,92 8 0,8214 0,541 111,3% 27
Jos Hamers 16 0,462 134,19 5 0,8367 0,422 90,2% 21
Antoon van Spaandonk 16 0,527 128,85 5 0,7429 0,495 93,9% 25
Jos Kemmeren 16 0,362 127,66 6 0,5143 0,351 94,1% 18
Jac Klijn 16 0,441 107,27 4 0,5238 0,348 78,9% 17
Gesp.
Eerste Klas Driebanden Weds. Moy. Jr M.P. H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % Carb.
Cees Groenendaal 20 0,301 184,67 5 0,6000 0,359 119,2% 18
Wim van Dongen 20 0,312 182,50 4 0,5333 0,352 112,9% 18
Fon Martens 20 0,301 180,67 5 0,4286 0,313 104,1% 16
Jan Verbunt 20 0,331 179,41 5 0,5667 0,382 115,3% 19
Mari Loonen 20 0,327 177,50 4 0,5517 0,353 107,9% 18
Frans den Boer 20 0,329 171,25 5 0,5517 0,321 97,6% 16
Rocus v.d. Mast 20 0,329 168,75 5 0,7619 0,331 100,7% 17
Kees van Alphen 20 0,300 168,00 4 0,5000 0,305 101,7% 15
Martin Peeters 20 0,312 151,88 4 0,6957 0,306 98,1% 15
Piet van Zon 20 0,311 144,38 4 0,5172 0,291 93,7% 15
Wim Lips 20 0,301 134,67 4 0,5172 0,250 83,0% 12
Toppers v.d.week jr.moy gesp. %>gem.
0,416 0,462 11,06 Hoofdklas
Martin Peeters 0,312 0,571 83,01 1e Klas
Gesp.
tweede klas driebanden Weds. Moy. Jr M.P. H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % Carb.
Sjaak Horsten 18 0,286 160,71 3 0,5455 0,318 111,1% 16
Jan v.d. Heijkant 18 0,268 159,23 6 0,7222 0,317 118,3% 16
Joep Swagemakers 18 0,240 152,67 3 0,5217 0,342 120,7% 17
Wim van Gorkum 18 0,278 148,57 4 0,5185 0,300 107,8% 15
Ad den Dekker 18 0,265 145,38 3 0,5909 0,260 98,1% 13
Jan Jochems 18 0,234 141,67 4 0,4286 0,245 104,8% 12
Peter Quirijnen 18 0,230 140,17 3 0,7143 0,222 96,6% 11
AndrΓ© Emmen 18 0,237 139,17 3 0,5714 0,250 105,5% 13
Paul Sprokholt 18 0,266 134,62 4 0,5217 0,280 105,3% 14
Rien Pruijssen 18 0,230 117,50 5 0,4615 0,211 91,9% 11
Gesp.
Derde Klas Driebanden Weds. Moy. Jr M.P. H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % Carb.
Kees Hultermans 18 0,215 173,64 3 0,4400 0,286 132,8% 14
Antoon Quirijnen 18 0,229 156,36 5 0,4400 0,242 105,8% 12
Piet van Ham 18 0,215 152,73 3 0,5500 0,240 111,6% 12
Henk Buiks 18 0,209 140,00 2 0,2632 0,177 84,7% 9
Toon de Bruijn 18 0,203 138,00 2 0,3704 0,173 85,1% 9
Ine den Boer 18 0,173 135,00 3 0,4545 0,170 98,2% 8
Bep Rommen 18 0,170 125,00 3 0,5000 0,162 95,4% 8
Cees Jolie 18 0,145 122,00 3 0,2500 0,152 104,8% 8
Ben de Wit 18 0,181 118,00 3 0,2857 0,156 86,2% 8
Aad v.d. Kaaij 18 0,176 86,31 3 0,2500 0,133 75,5% 7
Toppers v.d.week jr.moy gesp. %>gem.
Jan Jochems 0,234 0,255 9,0 2e Klas
Toon de Bruijn 0,203 0,294 44,8 3eKlas