maandag 23 december 2019

EindStand Libre 2019 - 2020


Gesp. Belg. voorl. carb.voor
Hoofdklasse Weds. Moy. Jr M.P. H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % Telling volgend seizoen
Ton van Gool Kampioen 20 2,249 33 19 4,786 2,564 114,0% 194,03 77
Jan Timmermans 20 2,077 32 21 3,444 2,351 113,2% 185,97 71
Antoon van Spaandonk 20 2,129 28 23 3,556 2,462 115,6% 187,34 74
Leo Peeters 20 1,770 27 24 3,786 2,178 123,0% 189,43 65
Jan Verbunt 20 1,579 20 10 2,150 1,441 91,2% 173,19 43
Jos Kemmeren 20 1,788 16 15 2,789 1,886 105,5% 177,78 57
Henk Ijpelaar 20 2,063 16 11 2,652 1,941 94,1% 168,36 58
Cees Groenendaal 20 1,925 12 15 2,900 1,813 94,2% 167,59 54
Jac Klijn 20 1,981 12 16 2,810 1,763 89,0% 158,98 53
Cor Vereggen 20 2,214 12 18 3,474 1,950 88,1% 168,33 59
Jan Kieboom 20 1,800 12 14 2,714 1,728 86,2% 150,87 52
Gesp. Belg. voorl. carb.voor
1ste Klasse Libre Weds. Moy. Jr M.P. H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % Telling volgend seizoen
Frans den Boer Kampioen 18 1,306 26 13 1,950 1,292 99,0% 162,1 39
Jos Hamers 18 1,470 24 12 2,750 1,653 112,5% 170,7 50
Fon Martens 17 1,501 20 14 2,647 1,504 100,2% 152,4 45
Henk v.d. Sanden 17 1,312 20 11 2,438 1,295 98,7% 145,4 39
Rocus v.d. Mast 17 1,344 18 10 2,105 1,242 92,4% 148,8 37
Wim van Gorkum 17 1,378 15 10 1,708 1,120 81,3% 143,2 34
Martin Peeters 17 1,315 14 8 1,857 1,194 90,8% 140,3 36
Mari Loonen 17 1,459 13 13 2,588 1,491 102,2% 147,7 45
Kees Hultermans 17 1,263 12 13 2,714 1,162 92,0% 143,2 35
Piet van Zon 9 1,304 2 8 1,393 0,916 70,3% 61,8 27
Toppers v.d.week jr.moy gesp. %>gem.
Leo Peeters 1,770 2,523 42,54 Hoofd Klas
Frans den Boer 1,306 1,773 35,76 1e Klas
Gesp. Belg. voorl. carb.voor
2de Klasse Libre Weds. Moy. Jr M.P. H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % Telling volgend seizoen
Wim van Dongen Kampioen 18 1,180 32 14 2,059 1,376 116,6% 175,7 41
Joep Swagemakers 18 1,113 25 9 2,200 1,351 121,4% 167,9 41
Sjaak Horsten 18 1,243 24 16 2,176 1,309 105,3% 163,8 39
Martin v.d. Sanden 18 1,088 20 11 2,750 1,299 119,4% 155,5 39
Wim Lips 18 1,254 18 10 2,000 1,248 99,5% 161,6 37
Ad den Dekker 18 1,180 18 12 2,059 1,141 96,7% 150,6 34
Jan v.d. Heijkant 18 1,224 16 11 2,313 1,314 107,4% 149,2 39
Paul Sprokholt 18 1,139 14 11 3,000 1,079 94,8% 151,8 32
Kees van Alphen 18 1,164 9 11 1,231 1,023 87,9% 138,3 31
Jan Jochems 18 1,166 4 11 1,353 0,964 82,7% 138,0 29
Gesp. Belg. voorl. carb.voor
3de Klasse Libre Weds. Moy. Jr M.P. H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % Telling volgend seizoen
Cor Timmermans Kampioen 18 0,964 27 13 1,813 1,061 110,0% 162,4 32
Hans van Dongen 18 1,230 26 13 2,800 1,558 114,0% 173,1 47
Rien Pruijssen 18 0,946 23 9 1,333 0,937 99,1% 155,0 28
Peter Quirijnen 18 1,063 22 11 1,778 1,037 97,6% 156,6 31
Piet Kemmeren 18 1,054 20 11 1,882 1,088 103,3% 158,1 33
John Kreeft 18 1,042 17 9 2,067 1,181 95,7% 155,3 35
AndrΓ© Emmen 18 1,054 14 10 2,133 1,082 102,7% 155,9 32
Henk Buiks 18 0,984 11 8 1,579 0,854 86,8% 137,0 26
Ad Ernest 18 0,937 10 9 1,647 0,830 88,6% 146,8 25
Rini v.d. Boogaard 18 0,962 10 8 1,381 0,842 87,6% 138,3 25
Toppers v.d.week jr.moy gesp. %>gem.
Joep Swagenmakers 1,113 1,100 -1,17 2e Klas
Rien Pruissen  0,946 1,333 40,91 3e Klas
Gesp. Belg. voorl. carb.voor
4de Klasse Libre Weds. Moy. Jr M.P. H.S. HPG Moy. nu Alg.Moy in % Telling volgend seizoen
Cees Jolie Kampioen 19 0,602 30 6 1,500 0,722 120,0% 177,8 22
Cees van Turnhout 19 0,509 28 5 1,154 0,567 111,4% 178,0 17
Bep Rommen 18 0,656 19 7 1,667 0,632 96,3% 153,5 19
Antoon Quirijnen 18 0,883 18 8 2,167 1,029 116,6% 161,2 31
Aad v.d. Kaaij 18 0,651 17 6 1,250 0,699 107,4% 146,5 21
Ben de Wit 18 0,695 17 8 1,167 0,686 98,7% 143,3 21
Henk Raaijmakers 18 0,731 16 7 1,313 0,749 102,5% 156,8 22
Ine den Boer 18 0,754 13 7 1,150 0,738 97,9% 142,2 22
Piet van Ham 18 0,864 12 8 1,190 0,830 96,1% 144,6 25
Gerard Beerens 18 0,568 12 6 0,810 0,485 85,4% 135,3 15
Toppers v.d.week jr.moy gesp. %>gem.
0,602 0,818 35,88 4e Klas
4e Klas